Per la sterilizzazione a secco, Enco srl propone la serie di sterilizzatori Memmert serie PLUS che permettono modalità di lavoro atte a soddisfare anche l’utilizzatore più esigente. Ogni sterilizzatore a secco Memmert è dotato di datalogger incorporato ed è programmabile mediante software ATMOCONTROL fornito a corredo.
Ripiani addizionali, fori per inserimento sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta
| Modello | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450* | 750* | |
| Volume | Litri | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
| Dimensioni Interne: Larghezza | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 |
| Altezza | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 |
| Profondità | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Ripiani a corredo/Max inseribili | n° | 1/3 | 1/4 | 2/6 | 2/5 | 2/8 | 2/9 | 2/8 | 2/14 |
| Peso max. su ciascun ripiano | 30 Kg versione standard – 60 Kg con camera in versione rinforzata (cod. K1) (**) | ||||||||
| Dimensioni esterne: Larghezza | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
| Altezza | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 |
| Profondità ( con maniglia + 56 mm) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 |
| Peso netto | Kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
| Alimentazione | V/~/Hz | 230/1/50 | 400/3/50 | ||||||
| Potenza Max. Assorbita | W | 1600 | 2000 | 2500 | 2800 | 3200 | 3400 | 5800 | 7000 |
| Codice: Ventilazione Naturale Ventilazione Forzata |
SN30 | SN55 | SN75 | SN110 | SN160 | SN260 | SN450* | SN750* | |
| SF30 | SF55 | SF75 | SF110 | SF160 | SF260 | SF450* | SF750* | ||
(*) Modelli 450 e 750 muniti di porte con serratura e chiave, montati su 4 ruote piroettanti con freno
(**) Solo per modelli 450 e 750
Via Filande n.13 – Spinea – Venezia
Tel. 041.5411133 – Fax. 041.5411090
mail: commerciale@encosrl.com
pec: encosrl@pec.encosrl.com
Progetto finanziato con il
POR FESR 2014-2020
Regione del Veneto.