
Campo di Temperatura: -12÷60 °C
Capacità: 53-749 lt.
Gli incubatori refrigerati Memmert della serie ICP, distribuiti da EN.CO. S.R.L, consentono di realizzare test a temperature inferiori a quella ambiente in molti campi quali la biotecnologia, la botanica, l’industria alimentare, la farmaceutica e la cosmetica, come pure l’industria elettronica, l’ottica e nel settore dell’inquinamento. Nell’incubatore refrigerato Memmert assoluta efficienza nel controllo della temperatura, funzionalità e semplicità d’uso si abbinano alla totale possibilità di programmazione e alla completa documentazione in accordo a GLP/GMP.
Ripiani addizionali, fori per inserimento sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta
| Modello | 55 | 110 | 260 | 450 | 750 | |
| Volume | Litri | 53 | 108 | 256 | 449 | 749 |
| Dimensioni Interne: Larghezza | mm | 400 | 560 | 640 | 1040 | 1040 |
| Altezza | mm | 400 | 480 | 800 | 720 | 1200 |
| Profondità | mm | 330 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Ripiani a corredo/Max inseribili | n° | 1/4 | 2/5 | 2/9 | 2/8 | 2/14 |
| Peso max. su ciascun ripiano | 30 Kg versione standard 60 Kg con camera in versione rinforzata (cod. K1)(*) |
|||||
| Dimensioni esterne Larghezza | mm | 585 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
| Altezza | mm | 1153 | 1233 | 1552 | 1613 | 1950 |
| Profondità (con maniglia +56 mm) | mm | 514 | 584 | 684 | 784 | 784 |
| Peso netto | Kg | 88 | 109 | 153 | 217 | 249 |
| Alimentazione | V/~/Hz | 230/1/50 | ||||
| Potenza Max. Assorbita | W | 500 | 500 | 700 | 750 | 1200 |
| Codice: | ICP55 | ICP110 | ICP260 | ICP450 | ICP750 | |
(*) Solo per modelli 450 e 750
Via Filande n.13 – Spinea – Venezia
Tel. 041.5411133 – Fax. 041.5411090
mail: commerciale@encosrl.com
pec: encosrl@pec.encosrl.com
Progetto finanziato con il
POR FESR 2014-2020
Regione del Veneto.