
Temperatura: 10÷60 °C
Umidità: 10÷80 %rH / Capacità: 108-749 lt.
Le camere climatiche refrigerate Memmert serie ICH, commercializzate da ENCO Srl, sono particolarmente adatte per prove di stabilità e fotostabilità in accordo alle normative ICH, Q1A e Q1B (option 2), nei campi farmaceutico, alimentare e cosmetico. I vari modelli Memmert ICH possono essere ordinati nelle versioni Standard con controllo di temperatura e umidità oppure nella versione L con in più il sistema di illuminazione.
Ripiani addizionali, fori per inserimento sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta.
| Modello | 110 | 260 | 750 | |
| Volume | Litri | 108 | 256 | 749 |
| Dimensioni Interne: Larghezza | mm | 560 | 640 | 1040 |
| Altezza | mm | 480 | 800 | 1200 |
| Profondità | mm | 400 | 500 | 600 |
| Ripiani a corredo/Max inseribili | n° | 2/5 | 2/9 | 2/14 |
| Dimensioni esterne: Larghezza | mm | 745 | 824 | 1224 |
| Altezza | mm | 1233 | 1552 | 1940 |
| Peso max. su ciascun ripiano | 20 Kg | 20 Kg | 30 Kg 60 Kg (cod. K1)(**) |
|
| Profondità ( con maniglia + 56 mm) | mm | 674 | 774 | 874 |
| Peso netto | Kg | 109 | 172 | 249 |
| Alimentazione | V/~/Hz | 230/1/50 | ||
| Potenza Max. Assorbita ICH | W | 1350 | ||
| Potenza Max. Assorbita ICH L | W | 1450 | 1550 | |
| Codice: versioni standard ICH | ICH110 | ICH260 | ICH750 | |
| Codice: versioni con luce ICH L | ICH110L | ICH260L | ICH750L | |
(**) necessaria opzione K1: camera rinforzata solo per modello 750.
Via Filande n.13 – Spinea – Venezia
Tel. 041.5411133 – Fax. 041.5411090
mail: commerciale@encosrl.com
pec: encosrl@pec.encosrl.com
Progetto finanziato con il
POR FESR 2014-2020
Regione del Veneto.