Strumenti di alto livello e flessibilità, gli incubatori Memmert serie standard, offerti da EN.CO. Srl, possono soddisfare l’operatore in un ampio intervallo di applicazioni nel campo della termostatazione ad aria tipico del laboratorio biologico. È possibile scegliere tra modelli di differenti dimensioni a circolazione d’aria naturale o forzata: ogni incubatore Memmert è munito di doppia porta, una esterna in acciaio inox e una interna in vetro temperato, di datalogger interno e interfaccia ethernet.
Ripiani addizionali, fori per inserimento sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta
| Modello | 30 | 55 | 75 | 110 | 160 | 260 | 450* | 750* | |
| Volume | Litri | 32 | 53 | 74 | 108 | 161 | 256 | 449 | 749 |
| Dimensioni Interne: Larghezza | mm | 400 | 400 | 400 | 560 | 560 | 640 | 1040 | 1040 |
| Altezza | mm | 320 | 400 | 560 | 480 | 720 | 800 | 720 | 1200 |
| Profondità | mm | 250 | 330 | 330 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 |
| Ripiani a corredo/Max inseribili | n° | 1/3 | 1/4 | 2/6 | 2/5 | 2/8 | 2/9 | 2/8 | 2/14 |
| Dimensioni esterne: Larghezza | mm | 585 | 585 | 585 | 745 | 745 | 824 | 1224 | 1224 |
| Altezza | mm | 707 | 787 | 947 | 867 | 1107 | 1186 | 1247 | 1726 |
| Profondità (maniglia + 56 mm) | mm | 434 | 514 | 514 | 584 | 584 | 684 | 784 | 784 |
| Peso netto | Kg | 44 | 55 | 64 | 72 | 80 | 96 | 160 | 192 |
| Alimentazione | V/~/Hz | 230/1/50 | |||||||
| Potenza Max. Assorbita | W | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 |
| Ventilazione Naturale Ventilazione Forzata |
IN30 | IN55 | IN75 | IN110 | IN160 | IN260 | IN450* | IN750* | |
| IF30 | IF55 | IF75 | IF110 | IF160 | IF260 | IF450* | IF750* | ||
(*) Modelli 450 e 750 montati su 4 ruote piroettanti con freno
Via Filande n.13 – Spinea – Venezia
Tel. 041.5411133 – Fax. 041.5411090
mail: commerciale@encosrl.com
pec: encosrl@pec.encosrl.com
Progetto finanziato con il
POR FESR 2014-2020
Regione del Veneto.