
Temperatura: 0÷70 °C
Capacità: 32-749 lt.
La serie di incubatori refrigerati Memmert a effetto Peltier, offerti da EN.CO. Srl, può soddisfare l’utilizzatore in un ampio intervallo di applicazioni nel campo della termostatazione ad aria sopra e sotto la temperatura ambiente.
Ora nella versione nuova eco, dotati della Tecnologia Avanzata Peltier garantiscono elevata precisione e stabilità nel controllo della temperatura, migliorando ulteriormente l’efficienza energetica con un risparmio superiore al 90% nel lungo termine rispetto ai dispositivi raffreddati a compressore.
Sono disponibili in diverse dimensioni, in versione da banco e da pavimento.
Ripiani addizionali, fori per inserimento sonde, IQ-OQ e altri accessori disponibili su richiesta
| Modello | 30 | 55 | 110 | 260 | 410* | 750* | 1060* | 1400* | 2200* | |
| Volume | Litri | 32 | 53 | 108 | 256 | 384 | 749 | 1060 | 1360 | 2140 |
| Dimensioni Interne: Larghezza | mm | 400 | 400 | 560 | 640 | 640 | 1040 | 1040 | 1250 | 1972 |
| Altezza | mm | 320 | 400 | 480 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1450 |
| Profondità | mm | 250 | 330 | 400 | 500 | 500 | 600 | 850 | 750 | 750 |
| Ripiani a corredo/Max inseribili | n° | 1/3 | 1/4 | 2/5 | 2/9 | 2/14 | 2/14 | 2/14 | 4/28 | 4/42 |
| Peso max. su ciascun ripiano |
Kg | 20 | 20 Kg standard 60 Kg con ripiani rinforzati |
30 Kg standard 60 Kg con camera rinforzata** |
20 Kg standard 60 Kg con ripiani rinforzati |
30 | ||||
| Dimensioni esterne: Larghezza | mm | 585 | 585 | 745 | 824 | 824 | 1224 | 1224 | 1435 | 2157 |
| Altezza | mm | 704 | 784 | 864 | 1183 | 1720 | 1720 | 1720 | 1913 | 1913 |
| Profondità (maniglia+56mm, elem.Peltier+111mm) | mm | 434 | 514 | 555 | 655 | 655 | 755 | 1005 | 905 | 905 |
| Peso netto | Kg | 40 | 52 | 78 | 114 | 157 | 230 | 255 | 450 | 493 |
| Alimentazione | V/~/Hz | 230/1/50 | ||||||||
| Potenza Max. Assorbita | W | 140 | 275 | 320 | 600 | 600 | 1300 | 1300 | 1300 | 1900 |
| Codice: | IPP30 | IPP55 | IPP110eco | IPP260eco | IPP410eco | IPP750eco | IPP1060eco | IPP1400 | IPP2200eco | |
(*) Modelli 410, 750, 1060, 1400, 2200 montati su ruote piroettanti con freno
(**)Con opzione K1, solo per modello 750
Via Filande n.13 – Spinea – Venezia
Tel. 041.5411133 – Fax. 041.5411090
mail: commerciale@encosrl.com
pec: encosrl@pec.encosrl.com
Progetto finanziato con il
POR FESR 2014-2020
Regione del Veneto.